NL Netherlands players

UEFA - Europe

Last Visitors Ratings:
playerPTCardoso Varela5.0 (1)
My Line-upLeeds by Johnny Russell
My Line-upMan.Utd by Ndinawanga
My Line-upR.Madrid by arda
My Line-upMan.Utd by Magaku






NamePosFull NameAgeRetiredHeight
AchterbergGK John Achterberg 52     08-Jul-71 May-09 1.86
AertsGK Maikel Aerts 47     26-Jun-76 Jul-12 1.95
AfellayMF AM / LMIbrahim Afellay 38     02-Apr-86 Jan-21 1.81
AkkermanDF Lucie Akkerman 27     11-Aug-96 Jul-20 1.74
AlakmakFW LWFurkan Alakmak 32     28-Sep-91 Jul-15 1.77
ArsFW STSjoerd Ars 40     15-Apr-84 Jan-19 1.83
BaghuisFW Chantal Baghuis 32     21-May-92 Jul-22
BakensDF CBTim Bakens 41     02-Nov-82 yes 1.96
BakkatiMADF RB / LBSaid Bakkati 42     23-Mar-82 Jun-15 1.72
BensonGHFW ST / RWFred Benson 40     10-Apr-84 Jul-17 1.75
Berck BeelenkampDF RBMilan Berck Beelenkamp 46     17-Sep-77 Jul-15 1.78
Berger, RMF AMRuud Berger 44     18-Feb-80 2010 1.88
BergkampFW Dennis Bergkamp 55     10-May-69 May-06 1.88
BlättlerFW STTim Blattler 29     04-Sep-94 Jul-17 1.80
Blind, DannyDF CB / SWDirk Franciscus Blind 62     01-Aug-61 May-99 1.76
BoddeMF BXFerrie Bodde 42     05-May-82 Jul-12 1.78
BoerrigterFW LW / RWDerk Boerrigter 37     16-Oct-86 Apr-16 1.88
BogardeDF CB / LBWinston Bogarde 53     22-Oct-70 2004 1.90
BoschkerGK Sander Boschker 53     20-Oct-70 yes 1.85
BosmanFW STJohn Bosman 59     01-Feb-65 2002
BosschaartDF CB / LBPascal Bosschaart 44     28-Feb-80 yes 1.83
BosveltMF DM / RBPaul Bosvelt 54     26-Mar-70 2007 1.83
BoszMF Peter Bosz 60     21-Nov-63 Jan-00 1.75
BoulahrouzDF CB / RBKhalid Boulahrouz 42     28-Dec-81 Feb-16 1.83
BoumaDF CB / LBWilfred Bouma 45     15-Jun-78 Jul-13 1.79
BoutaharMAMF AM / WFSaid Boutahar 41     12-Aug-82 Jul-15 1.72
BraafheidSRDF LB / CBEdson Braafheid 41     08-Apr-83 Jul-21 1.74
BrackGK Theo Brack 39     10-Feb-85 Jul-17 1.86
BreedijkDF CBDaniel Breedijk 29     13-Feb-95 Feb-23 1.87
BroerseDF CB / DMJoost Broerse 45     08-May-79 Jun-15 1.84
BrouwersDF CBRoel Brouwers 42     28-Nov-81 Oct-16 1.90
BrugginkMF AMArnold Bruggink 46     24-Jul-77 May-11 1.85
BudziakGK Guido Budziak 41     15-Sep-82 2011 1.87
Buijs, DMF RM / RBDanny Buijs 41     21-Jun-82 Jun-14 1.82
Cairo, EFW RWEllery Cairo 45     03-Aug-78 Jul-12 1.78
CocuMF DM / CBPhillip Cocu 53     29-Oct-70 2008 1.85
Cohen, DMF DMDelano Cohen 33     17-Feb-91 Jul-11 1.85
Cornelisse, TDF RBTim Cornelisse 46     03-Apr-78 Jun-15 1.84
CortieDF LBYannick Cortie 31     07-May-93 Jul-16 1.83
CruyffMF DMJordi Cruyff 50     09-Feb-74 Jul-10 1.84
DavidsSRMF BX / LMEdgar Davids 51     13-Mar-73 Dec-13 1.70
de Boer, FDF CBFrank de Boer 54     15-May-70 Apr-06 1.80
de Boer, RMF AM / RWRonald de Boer 54     15-May-70 Mar-08 1.82
de BoomFW RWMax de Boom 28     17-Feb-96 Jul-17 1.75
de ClerDF LBTim de Cler 45     08-Nov-78 Jul-13 1.79
de GoeyGK Ed de Goey 57     20-Dec-66 Jun-06 1.98
de GraafMF RM / BXEdwin de Graaf 44     30-Apr-80 Jun-14 1.85
de GrootFW STDonny de Groot 44     16-Aug-79 Jul-15 1.83
de Groot, BDF CB / DMBart de Groot 34     16-Apr-90 Jul-18 1.88
de HaanDF Ferry de Haan 51     12-Sep-72 2007
de JongMF DMNigel de Jong 39     30-Nov-84 Jul-21 1.74
de Jong, JMF AMJohn de Jong 47     08-Mar-77 2008 1.83
de Jong, JPMF Jean-Paul de Jong 53     17-Oct-70 Jun-07 1.75
de KockDF Johan de Kock 59     25-Oct-64 2000 1.90
de NooijerDF CBGerard de Nooijer 55     04-Apr-69 Jul-05 1.84
de RidderFW Chantal de Ridder 35     19-Jan-89 Jul-19 1.72
de VisserDF Jan de Visser 56     01-Jan-68 2002
de WolfDF CBJohn de Wolf 61     10-Dec-62 2000 1.88
de ZeeuwDF CBArjan de Zeeuw 54     16-Apr-70 Jul-09 1.90
DecheiverFW STHarry Decheiver 54     08-Mar-70 Jun-99 1.86
DeekmanFW RW / STDonovan Deekman 35     23-Jun-88 Jul-16 1.82
DerksenFW STDirk Jan Derksen 51     17-Jun-72 Jun-11 1.76
DijkhuizenFW STMarinus Dijkhuizen 52     04-Jan-72 2008 1.98
DirkxDF CBJurgen Dirkx 48     15-Aug-75 Jun-04 1.83
DisveldDF CB / RBDaan Disveld 30     20-Jan-94 Jan-17 1.81
DoedeeGK Stef Doedee 37     17-Feb-87 Jul-13 1.93
DompigMF RM / BXLuciano Dompig 37     02-Mar-87 Jul-16 1.84
DrentheMF LM / BXRoyston Drenthe 37     08-Apr-87 Jul-16 1.67
DuitsMF DMSander Duits 40     29-Aug-83 Jul-19 1.83
EbergenDF CBJoost Ebergen 33     02-Jun-90 Jul-12 1.88
EliaFW LWEljero Elia 37     13-Feb-87 Jul-22 1.77
EmanuelsonMF LM / BXUrby Emanuelson 37     16-Jun-86 Jul-22 1.76
EngberinkDF LBMark Engberink 31     12-Aug-92 Jul-19 1.76
EngelaarMF DMOrlando Engelaar 44     24-Aug-79 Jul-15 1.96
Esajas, MFW LWMalcolm Esajas 37     13-Jul-86 Jul-16 1.80
EversDF WDBrenny Evers 45     08-Nov-78 Jul-12 1.75
FaberDF CBErnest Faber 52     27-Aug-71 2004 1.84
FaouziFW STMohammed Faouzi 36     03-Sep-87 Jul-21 1.83
FräserSRDF Henk Fraser 57     07-Jul-66 1999
Fuchs, RMF BXRobert Fuchs 49     15-Feb-75 2009 1.70
GentenaarGK Dennis Gentenaar 48     30-Sep-75 Jul-14 1.80
Gentile, MDF CBMarco Gentile 55     24-Aug-68 Jun-02 1.84
GerritsenFW RW / LWPatrick Gerritsen 37     13-Mar-87 Jul-12 1.81
GillhausFW LW / STHans Gillhaus 60     05-Nov-63 1999
GodekenMF AMGiovano Godeken 34     17-Jan-90 Jul-14 1.85
GreeneMF DM / DFSerginho Greene 41     24-Jun-82 Jul-18 1.78
Grim, FGK Fred Grim 58     17-Aug-65 Jul-02 1.88
GullitMF AM / CBRuud Gullit 61     01-Sep-62 1998 1.86
Haak, BGK Brian Haak 22     05-Jun-01 Jul-21 1.84
HagaryMF AMHanne Hagary 35     27-Jan-89 Jul-11 1.79
HansmaDF CBJohan Hansma 54     11-Jun-69 Jul-04 1.83
Hasselbaink, JimmySRFW STJimmy Floyd Hasselbaink 52     27-Mar-72 Aug-08 1.78
HeitingaDF CB / DMJohn Heitinga 40     15-Nov-83 Feb-16 1.80
HelderFW LWGlenn Helde 55     28-Oct-68 Jan-10 1.74
HespGK Ruud Hesp 58     31-Oct-65 Jun-02 1.95
HeubachDF LBJeroen Heubach 49     24-Sep-74 Jul-10 1.70
HieleGK Joop Hiele 65     25-Dec-58 1995
HoekstraFW / LWPeter Martin Hoekstra 51     04-Apr-73 2004 1.91
HoflandDF CBKevin Hofland 44     07-Jun-79 Jun-13 1.85
HofsMF AMNicky Hofs 41     17-May-83 Oct-13 1.72
HoogendorpFW Rick Hoogendorp 49     12-Jan-75 Jun-10 1.79
HoogmaDF CBNico-Jan Hoogma 55     26-Oct-68 Jul-06 1.85
HuistraFW LWPeter Huistra 57     18-Jan-67 Jul-01 1.82
HuizinghFW STHarris Huizingh 61     10-Feb-63 Jul-01
HuntelaarFW STKlaas-Jan Huntelaar 40     12-Aug-83 Jul-21 1.86
IgnacioFW STRaily Ignacio 36     04-Jun-87 Jan-18 1.80
IsoufiAFMF AMShabir Isoufi 32     09-Mar-92 Jul-14 1.68
JansenFW Ellen Jansen 31     06-Oct-92 Jul-22 1.78
Janssen, MDF CB / LBMichael Jansen 39     10-Jun-84 Jul-13 1.85
JennerFW RW / LWJulian Jenner 40     28-Feb-84 Jan-16 1.88
JohnLRFW STCollins John 38     17-Oct-85 Jul-14 1.85
JonkMF DMWim Jonk 57     12-Oct-66 Jul-00 1.86
KarelseGK John Karelse 54     17-May-70 Jun-03 1.88
Kieft, WFW STWim Kieft 61     12-Nov-62 1994 1.86
KleizenFW STMarcel Kleizen 38     15-Apr-86 Jul-09 1.88
KlompeDF CBTieme Klompe 48     08-Apr-76 Jan-06 1.81
KluivertFW STPatrick Kluivert 47     01-Jul-76 Jul-08 1.88
KnopperMF AM / WFRichard Knopper 46     29-Aug-77 Jul-12 1.81
KnopsDF CB / LBKjell Knops 36     21-Jul-87 Jun-21 1.84
KobussenMF BXGlenn Kobussen 34     18-Jun-89 Jul-12 1.70
KocFW Serhat Koc 33     18-Jul-90 Jan-15 1.66
Koeman, EMF Erwin Koeman 62     20-Sep-61 1998
Koeman, RDF CB / SWRonald Koeman 61     21-Mar-63 1997 1.83
KoevermansFW STDanny Koevermans 45     01-Nov-78 Mar-14 1.91
KoningDF RB / LBGerry Koning 44     03-Jan-80 Jul-14 1.80
KontermanDF CBBert Konterman 53     14-Jan-71 Jul-04 1.88
KorstenFW LW / STWillem Korsten 49     21-Jan-75 yes 1.91
KreekDF Michel Kreek 53     16-Jan-71 2006 1.84
KromkampDF RBJan Kromkamp 43     17-Aug-80 yes 1.85
KruysMF BXRick Kruys 39     09-May-85 Dec-17 1.77
Kuipers, MGK Michel Kuipers 49     26-Jun-74 Jun-13 1.88
KunstDF RBJorrit Kunst 35     11-May-89 Jul-19 1.78
KuytFW RW / STDirk Kuyt 43     22-Jul-80 May-17 1.83
l'AmiGK Carlo lAmi 57     20-Jun-66 2003 1.83
LandzaatMF BXDenny Landzaat 48     06-May-76 Jun-14 1.78
LeiwakabessyDF LBJeffrey Leiwakabessy 43     23-Feb-81 Jul-17 1.73
Lim-DuanMF AMDominggus Lim-Duan 41     15-May-83 Jul-11 1.66
LindenberghMF DM / LBOlaf Lindenbergh 50     06-Feb-74 Jul-12 1.76
LodewijksGK Patrick Lodewijks 57     21-Feb-67 Jun-07 1.85
LoomsDF LBMark Looms 43     24-Mar-81 Nov-13 1.92
LouhenapessyMF DMElijah Louhenapessy 47     14-Oct-76 Jul-04 1.78
LuciusDF RB / DMTheo Lucius 47     19-Dec-76 Jul-14 1.84
MaasMF DM / CBRob Maas 54     17-Dec-69 2009 1.78
MaduroMF DM / CBHedwiges Maduro 39     13-Feb-85 Jul-18 1.85
MakaayFW STRoy Makaay 49     09-Mar-75 May-10 1.86
MarcellisDF CB / RBDirk Marcellis 36     13-Apr-88 Sep-18 1.81
MathijsenDF CBJoris Mathijsen 44     05-Apr-80 Jul-15 1.83
MatthijsMF DM / CBPaul Matthijs 47     15-Oct-76 yes 1.76
MeerdinkMF RMMartijn Meerdink 47     15-Sep-76 Jun-10 1.81
MeeuwisMF DMMarcel Meeuwis 43     31-Oct-80 Jul-13 1.72
MeijerMF DMRogier Meijer 42     05-Sep-81 Jul-14 1.87
Meijer, EFW STErik Meijer 54     02-Aug-69 Jul-06 1.88
MelchiotDF RBMario Melchiot 47     04-Nov-76 Jul-11 1.88
MendesMF DM / CBDavid Mendes da Silva 41     04-Aug-82 Jul-17 1.86
MenzoSRGK Stanley Menzo 60     15-Oct-63 2002
MinnaardGK Mauro Minnaard 29     05-May-95 Jul-18 1.98
Molenaar, RDF CBRobert Molenaar 55     27-Feb-69 Jun-07 1.88
MolsFW STMichael Mols 53     17-Dec-70 Jun-09 1.78
MossaouiMF BXKarim Mossaoui 36     27-Feb-88 Feb-13 1.76
MuhamaduFW STIbad Muhamadu 42     22-Feb-82 Jul-13 1.82
Mulder, YBEFW Youri Mulder 55     23-Mar-69 2002 1.90
MusampaCDMF LM / BXKiki Kizito Musampa 46     20-Jul-77 Jul-09 1.78
NeedGK Wilburt Need 45     03-Aug-78 Dec-07
NelisGK Casper Nelis 47     12-Jun-76 Jul-12
NgobiDF RBIan Hussein Ngobi 22     11-Apr-02 yes 1.81
NijhuisDF CBAlfred Nijhuis 58     23-Mar-66 Jun-00 1.88
Nouri, AbdelhakMF BXAbdelhak Nouri 27     02-Apr-97 Jul-17 1.70
NumanDF LBArthur Numan 54     14-Dec-69 Jul-03 1.83
OoijerDF CB / RBAndre Ooijer 49     11-Jul-74 Jul-12 1.87
OostFW ST / LWJason Oost 41     10-Oct-82 Jun-17 1.86
OpdamDF CB / LBBarry Opdam 48     27-Feb-76 Jul-12 1.88
OttenDF CB / DMMark Otten 38     02-Sep-85 Jul-14 1.80
Oude KamphuisMF DM / RBNiels Oude Kamphuis 46     14-Nov-77 Jul-07 1.79
OvermarsFW WFMarc Overmars 51     29-Mar-73 Jun-09 1.74
OvertoomCMMF AMWilliam Steve Overtoom 37     02-Sep-86 Aug-16 1.70
OwobowaleFW WF / LBSegun Owobowale 26     17-Aug-97 Jul-18 1.82
PaauweMF DM / CBPatrick Paauwe 48     27-Dec-75 Jan-11 1.80
Peeters, MMF AM / RWMink Peeters 26     28-May-98 Jul-21 1.83
PendersDF CBRob Penders 48     31-Dec-75 May-11 1.80
PettaFW LW / LMBobby Petta 49     06-Aug-74 2009 1.72
PieëteFW WF / STMarlous Pieete 34     19-Jul-89 Mar-18 1.70
PinasFW LWBrian Pinas 45     29-Dec-78 Jul-11 1.77
PisasCWFW LWEveron Pisas 29     13-Oct-94 Jul-18 1.83
Polak, SDF LB / LMSjaak Polak 48     18-Feb-76 Jul-13 1.70
PothuizenDF CBPatrick Pothuizen 52     15-May-72 Jun-14 1.86
PrentMF RMAlexander Prent 41     25-May-83 Jul-13 1.86
PryorMF AMAnduele Prijor 39     26-Apr-85 Jul-12 1.83
RedanFW STIwan Redan 43     21-Aug-80 Jul-11 1.88
ReekersDF CBPeter Reekers 42     02-Jun-81 Jun-14 1.84
ReizigerDF RB / CBMichael Reiziger 51     03-May-73 2007 1.77
ReniersFW RW / LWRonnie Reniers 36     08-Nov-87 Jul-15 1.79
ResodihardjoMF BXLeroy Resodihardjo 36     31-Aug-87 Jul-13 1.84
ReuserMF AM / WFMartijn Reuser 49     01-Feb-75 Jul-10 1.75
RicksenDF RB / DMFernando Ricksen 47     27-Jul-76 Jul-13 1.75
RigtersFW ST / WFMaceo Rigters 40     22-Jan-84 Jul-12 1.78
Rijkaard, FMF DM / CBFrank Rijkaard 61     30-Sep-62 Jul-95 1.88
RobbemondMF RM / BXReinier Robbemond 52     31-Jan-72 Jun-09 1.84
RobbenFW RW / LWArjen Robben 40     23-Jan-84 Jul-21 1.80
RoyFW LWBryan Edward Steven Roy 54     12-Feb-70 2002 1.77
Rutjes, GAUDF Graeme Rutjes 64     26-Mar-60 1996
SaldenMF WMMisha Salden 50     28-Sep-73 Jul-09 1.73
SchenkelDF CBDanny Schenkel 46     01-Apr-78 Jul-12 1.90
SchenningDF CBMark Schenning 53     18-Oct-70 Jul-05 1.93
Scholten, AMF DM / CBArnold Scholten 61     05-Dec-62 Jul-01 1.86
SchreuderMF DMAlfred Schreuder 51     02-Nov-72 2009 1.77
SchreursFW RW / STDanny Schreurs 36     28-Aug-87 Jul-17 1.75
SchulpDF LB / DMDennis Schulp 47     18-Jan-77 Jul-10 1.76
Schut, ADF CBAlje Schut 43     18-Feb-81 Jul-16 1.92
SchuurmanDF RB / DMResit Schuurman 45     31-Mar-79 Jul-13 1.76
SebensMF Rik Sebens 36     21-May-88 Jul-13 1.78
SeedorfSRMF AM / WMClarence Seedorf 48     01-Apr-76 Jan-14 1.77
SendenDF CBGer Senden 52     09-Jul-71 May-08 1.84
ShukovMF LM / RMDmiri Shukov 48     26-Sep-75 Jan-07 1.83
SibumMF DMBas Sibum 41     26-Dec-82 Feb-17 1.80
SilooyDF CB / RBJan Jacobus Silooy 60     31-Aug-63 Jul-00 1.80
SlegersMF Renee Slegers 35     05-Feb-89 Jan-17 1.63
SlotMF Arne Slot 45     17-Sep-78 Jun-13 1.84
SluijterFW LWThijs Sluijter 44     20-Feb-80 Jul-14 1.74
SmitMF Arvid Smit 43     08-Oct-80 Jun-11 1.83
SneijderMF AM / LWWesley Sneijder 39     09-Jun-84 Aug-19 1.70
SneldersGK Theo Snelders 60     07-Dec-63 2001 1.93
SoolsmaFW RWNick Soolsma 36     17-Jan-88 Jul-14 1.78
SplinterDF CB / DMArno Splinter 46     29-Aug-77 Jul-11
StamDF CB / RBJaap Stam 51     17-Jul-72 Oct-07 1.90
Stam, RDF RB / RMRonnie Stam 39     18-Jun-84 yes 1.75
StrijboschGK Remond Strijbosch 44     11-Apr-80 Jun-12 1.90
SupusepaDF LB / CBChristian Supusepa 35     02-Apr-89 Jul-16 1.83
TalanFW RWJeffrey Talan 52     29-Sep-71 Jul-03 1.76
TandaMF AMDario Tanda 29     02-Jan-95 Jul-16 1.76
TaumentFW RWGaston Taument 53     01-Oct-70 Jun-02 1.78
Ten Heuvel, AMF LMArturo Ten Heuvel 45     20-Dec-78 Jul-12 1.81
TiendalliSRDF RB / LBDwight Tiendalli 38     21-Oct-85 Jun-18 1.80
TimmerGK Henk Timmer 52     02-Dec-71 2010 1.85
TimmermanDF CBAron Timmerman 24     22-May-00 Jul-21 1.84
TrustfullMF DMOrlando Trustfull 53     04-Aug-70 2001 1.83
TuhuteroFW LWIgnacio Tuhutero 50     23-Aug-73 Jul-08 1.70
TurpijnMF LM / AMRody Turpijn 46     25-Apr-78 Jul-07
UnekenDF CBPeter Uneken 52     04-Feb-72 Jul-09 1.91
ValckxDF CBStan Valckx 60     20-Oct-63 2000 1.81
ValkMF RMMarcel Valk 57     18-Apr-67 Jul-01
van 't SchipCAFW WFJohn van 't Schip 60     30-Dec-63 1996 1.82
van AerleDF RB / DMBerry van Aerle 61     08-Dec-62 1995 1.77
Locked van BastenFW STMarco van Basten 59     31-Oct-64 1995 1.88
van BommelMF BXMark van Bommel 47     22-Apr-77 May-13 1.87
van BreukelenGK Hans van Breukelen 67     04-Oct-56 1994 1.79
van BronckhorstDF LB / DMGiovanni van Bronckhorst 49     05-Feb-75 Jul-10 1.77
van BurikDF CB / SWDick van Burik 50     20-Nov-73 Jul-07 1.86
van de BighelaarMF Marjolein van de Bighelaar 33     28-Nov-90 Jul-22
van de HaarFW STHans van de Haar 49     01-Feb-75 Jun-13
van den Berg, PDF CBPeter van den Berg 52     18-Dec-71 Jun-09 1.85
van den Bergh, Dave (1976)MF LM / LBDave van den Bergh 48     07-May-76 Mar-11 1.91
van den Bergh, RMF AMRicky van den Bergh 43     10-Nov-80 Jan-15 1.76
Van den BromMF AM / DMJohn Van den Brom 57     04-Oct-66 Jul-03 1.91
van den HeiligenbergDF LBClaudia van den Heiligenberg 39     25-Mar-85 Jul-19 1.70
van der GouwGK Raimond van der Gouw 61     24-Mar-63 Jun-07 1.91
van der HaarDF LBAlbert van der Haar 48     29-Dec-75 Jun-12 1.74
Van Der Laan, RMF Robin Van Der Laan 55     05-Sep-68 Mar-01 1.83
van der LeegteMF DMTom van der Leegte 47     27-May-77 Jul-10 1.78
van der MeydeFW RW / LWAndy van der Meyde 44     30-Sep-79 Jul-10 1.80
van der Ree, D (1979)DF RBDennis van der Ree 45     19-Apr-79 Jun-17 1.74
van der SarGK Edwin van der Sar 53     29-Oct-70 May-11 1.98
van der Sloot, MMF Marcel van der Sloot 43     03-Jun-80 yes 1.91
van der VaartMF AMRafael van der Vaart 41     11-Feb-83 Nov-18 1.76
van der VegtMF Henry van der Vegt 52     18-Feb-72 2002
van der VenMF LMErik van der Ven 40     15-Feb-84 Jul-13 1.72
van der WeerdenDF CB / RBChris van der Weerden 51     15-Nov-72 Feb-08 1.78
van der WielDF RB / CBGregory van der Wiel 36     03-Feb-88 Mar-19 1.80
van DijkGK Rob van Dijk 55     15-Jan-69 May-11 1.87
van Dijk, RMF BXRyan van Dijk 34     28-May-90 Jul-12 1.77
van DrielGK Raymond van Driel 40     28-Jul-83 2008 1.87
van Driel, MMF LM / LBMels van Driel 41     02-Feb-83 yes 1.85
van EdeGK Jan Willem van Ede 61     13-Apr-63 Jul-02
van EsDF WD / CBKika van Es 32     11-Oct-91 Jul-23 1.69
van GastelMF Jacobus Johannes Martinus Paulus van Gastel 52     28-Apr-72 2003 1.78
van GesselMF / CBSander van Gessel 47     04-Nov-76 Jan-12 1.92
van GobbelSRDF RB / CBUlrich van Gobbel 53     16-Jan-71 Jul-02 1.82
van HaarenDF LBRamon van Haaren 51     16-Sep-72 2007 1.80
van HoogdalemDF Marco van Hoogdalem 52     23-May-72 Jul-06 1.91
van HooijdonkFW STPierre van Hooijdonk 54     29-Nov-69 May-07 1.93
van LentFW STArie van Lent 53     31-Aug-70 Jan-07 1.90
van LoenFW STJohn van Loen 59     04-Feb-65 1998 1.92
van NistelrooyFW STRuud van Nistelrooy 47     01-Jul-76 May-12 1.88
van NulandDF CB / DMJeffrey van Nuland 33     16-Dec-90 Jul-22 1.83
van PeppenDF LBArd van Peppen 38     26-Jun-85 Jul-18 1.82
van PersieFW STRobin van Persie 40     06-Aug-83 Jul-19 1.83
van SteenselDF CBLeen van Steensel 40     20-Apr-84 Jun-14 1.87
van TiggelenDF LBAdri van Tiggelen 66     16-Jun-57 1995 1.85
van VossenFW LW / STPeter Jacobus van Vossen 56     21-Apr-68 Jul-04 1.84
van WonderenDF CB / MFCornelis Hendricus van Wonderen 55     04-Jan-69 2004 1.85
van ZwamGK Arno van Zwam 54     19-Sep-69 Jul-07 1.88
VanenburgMF Gerald Vanenburg 60     05-Mar-64 2000
VeldmanSRDF CBJohn Fitzgerald Veldman 56     24-Feb-68 Jul-02 1.84
VelthuizenGK Piet Velthuizen 37     03-Nov-86 Jul-21 1.87
VennegoorFW STJan Vennegoor of Hesselink 45     07-Nov-78 May-12 1.91
VerkoelenDF CB / RBMaikel Verkoelen 32     18-Mar-92 Jul-19 1.86
Victoria, RMF BXRaymond Victoria 51     10-Oct-72 Jul-08 1.80
ViscaalFW STEric Viscaal 56     20-Mar-68 Jul-06 1.76
VlaarDF CBRon Vlaar 39     16-Feb-85 Feb-21 1.89
WapenaarGK Harald Wapenaar 54     10-Apr-70 2009 1.85
WaterreusGK Ronald Waterreus 53     25-Aug-70 2007 1.85
WellenbergDF RBNiels Wellenberg 41     09-Aug-82 Jul-12 1.80
WeversGK Jurgen Wevers 45     12-Jan-79 2011 2.02
WiekensDF CB / DMGerard Wiekens 51     25-Feb-73 Jun-10 1.85
Willems, MDF LBMenno Willems 47     10-Mar-77 Jan-06 1.82
Willems, RFW Ron Willems 57     20-Sep-66 Jun-98
WillemsenMF RMMarien Willemsen 39     18-Sep-84 Jan-14 1.78
Winter, ASRMF DM / CBAron Mohamed Winter 57     01-Mar-67 Jan-03 1.77
WitschgeMF BX / LMRichard Witschge 54     20-Sep-69 2004 1.83
WooterSRFW WF / STNordin Wooter 46     24-Aug-77 Jan-10 1.69
WoutersMF DMJan Wouters 63     17-Jul-60 1996 1.75
ZeemanDF Kelly Zeeman 30     19-Nov-93 Jun-22 1.81
ZendenMF LMBoudewijn Zenden 47     15-Aug-76 Jun-12 1.74
ZoetebierGK Edwin Zoetebier 54     07-May-70 2008 1.91
ZomerDF CBRamon Zomer 41     13-Apr-83 Nov-16 1.84
ZonneveldDF LB / LMMike Zonneveld 43     27-Oct-80 2013 1.78
ZwaanswijkDF CBPatrick Zwaanswijk 49     17-Jan-75 Jul-13 1.91

316 players found.